|
Stephan "Speedy" Kreller ist nicht mehr Teil der VfL-Mannschaft. |
|
Zur neuen Spielzeit verlässt Sven den VfL in Richtung Real Lauf 09. |
Admin: |
11.01.2014 11:09:08 |
|
Season rollup 2014 done. |
-=]Vergrößern[=-
|
|
|
STATISTIK CENTER
Stand: 31.10.14
Aktuelle Spielzeit (2014):
Matchbilanz (2014):
Ligaspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
2 |
0:6 |
0 |
0 |
3 |
Pokalspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
1 |
0:3 |
0 |
0 |
1 |
Test- und Freundschaftsspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
0 |
Alle Spielzeiten (2005-2014):
Matchbilanzen (2005-2014):
Ligaspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
164 |
497:618 |
63 |
9 |
92 |
Pokalspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
36 |
135:111 |
19 |
0 |
17 |
Test- und Freundschaftsspiele:
Spiele |
Tore |
Siege |
Remis |
Lost |
109 |
526:560 |
39 |
7 |
63 |
Karriere-Daten - Aktuelle Spieler (2005-2014):
Name |
Spiele Karriere |
Tore Karriere |
Assists Karriere |
Spiele Liga |
Tore Liga |
Assists Liga |
Spiele Pokal |
Tore Pokal |
Assists Pokal |
Spiele Test |
Tore Test |
Assists Test |
Adi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Xander | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Andres | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Babba | 47 | 13 | 11 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 9 | |
Basti | 91 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 |
Winter | 23 | 3 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Ben | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Chrizzl | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Del Bäro | 52 | 8 | 11 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 |
Beast | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
DOK | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Egge | 20 | 17 | 5 | 13 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eumel | 120 | 135 | 121 | 68 | 65 | 61 | 10 | 13 | 11 | 42 | 56 | 48 |
Fernando | 41 | 19 | 14 | 19 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 2 |
Funger | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes | 34 | 16 | 7 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Harry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jansi | 52 | 1 | 11 | 32 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 |
Johannes | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul Brenner | 181 | 60 | 61 | 91 | 24 | 30 | 16 | 9 | 6 | 73 | 27 | 37 |
Koscha | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Linscher | 99 | 34 | 26 | 51 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 39 | 22 | 15 |
Litti | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 00 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
Manni | 24 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 |
Mäggis | 50 | 70 | 60 | 28 | 33 | 38 | 11 | 22 | 3 | 11 | 15 | 19 |
Memo | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
Mogus | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedved | 43 | 19 | 17 | 25 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 |
Pain | 16 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panke | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Schertinho | 27 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3 |
Schinken | 135 | 219 | 93 | 72 | 114 | 41 | 12 | 22 | 9 | 50 | 83 | 43 |
Sebbi | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
SeeKay | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shings | 41 | 36 | 28 | 18 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 14 |
Speedy | 12 | 17 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stefan | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0S | 0 | 5 | 0 | 0 |
Timmäy | 58 | 5 | 12 | 30 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 5 |
TomatoJim | 123 | 30 | 34 | 60 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | 50 | 19 | 21 |
Van Soisy | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Velle | 54 | 44 | 9 | 25 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 | 27 | 6 |
Wauwe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Xabbu | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Popken | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Dirlewanger | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slim El Tounsi | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerri Sarri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Bauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danile Nave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Heid-Lankes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meric Renksec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven | 22 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Karriere = Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiele - Aktualisierung der Karrieredaten immer zum Saisonende
Ehemalige und Aushilfsspieler:
Name |
Spiele Gesamt |
Tore Gesamt |
Assists Gesamt |
Spiele Pflicht |
Tore Pflicht |
Assists Pflicht |
Spiele Test |
Tore Test |
Assists Test |
Andi | 38 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 |
Andy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hamidian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banjo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beeder | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Björn Eisold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomber | 17 | 13 | 4 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Chris | 23 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Decker | 71 | 16 | 12 | 46 | 8 | 8 | 24 | 8 | 4 |
Demmel | 18 | 6 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Dietzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Domi Pfister | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dommi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dschonni | 25 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Edaniela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabi | 40 | 1 | 5 | 28 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 |
Fabi Gruber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Zagel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fink | 30 | 15 | 14 | 17 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 |
Flo | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Fülli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Haidi | 6 | 15 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hannes | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
Hasselberg | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Heidi | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Homy | 11 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Hörbi | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlos | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leniger | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litti | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 |
Macs | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
März | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Matthias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxl | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tscherno | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Michi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mike | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Oli | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Künzel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Peter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philipp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Probst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Randy | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Re Leone | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Sash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Servet | 21 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 |
Shee | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Uttenthaler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stäbi | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stoggo | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Sungoesdown | 22 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Pirzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Varta | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wehrl | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ziegler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zipfelklatscher | 30 | 28 | 7 | 15 | 11 | 2 | 15 | 17 | 5 |
Spielstatistiken (2005-2014):
Spiele gesamt: 574
Meisterschaft: 164
Freundschaft: 109
Halle: 88
Turnier: 166
Pokal: 36
Punkte: 735
Punkte pro Spiel: 1,28
Siege: 226
Unentschieden: 57
Niederlage: 276
Tore gesamt: 1696:1913
Tordifferenz: -217
Tore pro Spiel: 2,95:3,33
|
|
|
|
|
|
Division I
Team |
| Pkt. |
|
|
1. Jonnys United
|
| 21 |
2. Wurstkuchen
|
| 13 |
3. Oxerwirt
|
| 12 |
4. Blue Bulls
|
| 10 |
5. Franconia
|
| 9 |
6. THC Lauf
|
| 4 |
7. Neumarkt
|
| 3 |
|
8. Rübelrund
|
| 2 |
|
9. Flatted Fürth
|
| -28 |
10. Prompt Daneben
|
| -28 |
Division II
Team |
| Pkt. |
|
|
1. Notbremse
|
| 12 |
2. Real Lauf
|
| 9 |
|
3. Black Pumas
|
| 2 |
|
4. Lok Hoobla
|
| 2 |
5. Kaum Nüchtern
|
| -1 |
6. Weizenbock
|
| -16 |
7. Besiktas
|
| -28 |
8. FC Bonna
|
| -28 |
.:::|Details|::. |
|
|
|
|
|
|
|
|